ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జిల్లాలు
ఏర్పడిన సంవత్సరం ↓ జిల్లా ↓ జిల్లాకేంద్రం ↓ జనాభా (2001) ↓ వైశాల్యం (km²) ↓ జనసాంధ్రత (/km²) ↓ జిల్లావెబ్ సైట్ ↓
1905 అదిలాబాద్ జిల్లా అదిలాబాద్ 2,479,347 16,105 154 http://adilabad. nic.in/
1881 అనంతపూర్ జిల్లా అనంతపూర్ 3,639,304 19,130 190 http://anantapur. nic.in/
1911 చిత్తూరు జిల్లా చిత్తూరు 3,735,202 15,152 247 http://chittoor. nic.in/
1802 తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ 4,872,622 10,807 451 http://eastgodavari .nic.in/
1794 గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు 4,405,521 11,391 387 http://guntur. nic.in/
1978 హైదరాబాద్ జిల్లా హైదరాబాద్ 3,686,460 217 16,988 http://hyderabad. nic.in/
1910 కడప జిల్లా కడప 2,573,481 15,359 168 http://kadapa. nic.in/
1905 కరీంనగర్ జిల్లా కరీంనగర్ 3,477,079 11,823 294 http://karimnagar. nic.in/
1953 ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం 2,565,412 16,029 160 http://khammam. nic.in/
1925 కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం 4,218,416 8,727 483 http://krishna. nic.in/
1949 కర్నూలు జిల్లా కర్నూలు 3,512,266 17,658 199 http://kurnool. nic.in/
1870 మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మహబూబ్ నగర్ 3,506,876 18,432 190 http://mahabubnagar .nic.in/
1956 మెదక్ జిల్లా సంగారెడ్డి 2,662,296 9,699 274 http://medak. nic.in/
1953 నల్గొండ జిల్లా నల్గొండ 3,238,449 14,240 227 http://nalgonda. nic.in/
1906 నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు 2,659,661 13,076 203 http://nellore. nic.in/
1876 నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ 2,342,803 7,956 294 http://nizamabad. nic.in/
1970 ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు 3,054,941 17,626 173 http://prakasam. nic.in/
1978 రంగారెడ్డి జిల్లా హైదరాబాద్ 3,506,670 7,493 468 http://rangareddy. nic.in/
1950 శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం 2,528,491 5,837 433 http://srikakulam. nic.in/
1950 విశాఖపట్నం జిల్లా విశాఖపట్నం 3,789,823 11,161 340 http://visakhapatna m.nic.in/
1979 విజయనగరం జిల్లా విజయనగరం 2,245,103 6,539 343 http://vizianagaram .nic.in/
1905 వరంగల్ జిల్లా వరంగల్ 3,231,174 12,846 252 http://warangal. nic.in/
1926 పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఏలూరు 3,796,144 7,742 490 http://wgodavari. nic.in/
విశేషాలు
* అనంతపురం జిల్లా కంటే వైశాల్యంలో చిన్న దేశాలు : మాల్టా,గ్రెనెడా,ఆండొర్రా,బహ్రైన్,బ్రూనే,కేప్వర్ద్,సైప్రస్,డొమినికా,ఫిజీ,గాంబియా,జమైకా,కువైట్,లెబనాన్,లక్సెంబర్గ్,మారిషస్,పోర్టోరికో,కతార్,సీషెల్స్,సింగపూర్,
స్వాజీలాండ్,టాంగో.ట్రినిడాడ్,టుబాగో,వనౌటూ.
ఏర్పడిన సంవత్సరం ↓ జిల్లా ↓ జిల్లాకేంద్రం ↓ జనాభా (2001) ↓ వైశాల్యం (km²) ↓ జనసాంధ్రత (/km²) ↓ జిల్లావెబ్ సైట్ ↓
1905 అదిలాబాద్ జిల్లా అదిలాబాద్ 2,479,347 16,105 154 http://adilabad.
1881 అనంతపూర్ జిల్లా అనంతపూర్ 3,639,304 19,130 190 http://anantapur.
1911 చిత్తూరు జిల్లా చిత్తూరు 3,735,202 15,152 247 http://chittoor.
1802 తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ 4,872,622 10,807 451 http://eastgodavari
1794 గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు 4,405,521 11,391 387 http://guntur.
1978 హైదరాబాద్ జిల్లా హైదరాబాద్ 3,686,460 217 16,988 http://hyderabad.
1910 కడప జిల్లా కడప 2,573,481 15,359 168 http://kadapa.
1905 కరీంనగర్ జిల్లా కరీంనగర్ 3,477,079 11,823 294 http://karimnagar.
1953 ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం 2,565,412 16,029 160 http://khammam.
1925 కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం 4,218,416 8,727 483 http://krishna.
1949 కర్నూలు జిల్లా కర్నూలు 3,512,266 17,658 199 http://kurnool.
1870 మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మహబూబ్ నగర్ 3,506,876 18,432 190 http://mahabubnagar
1956 మెదక్ జిల్లా సంగారెడ్డి 2,662,296 9,699 274 http://medak.
1953 నల్గొండ జిల్లా నల్గొండ 3,238,449 14,240 227 http://nalgonda.
1906 నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు 2,659,661 13,076 203 http://nellore.
1876 నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ 2,342,803 7,956 294 http://nizamabad.
1970 ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు 3,054,941 17,626 173 http://prakasam.
1978 రంగారెడ్డి జిల్లా హైదరాబాద్ 3,506,670 7,493 468 http://rangareddy.
1950 శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం 2,528,491 5,837 433 http://srikakulam.
1950 విశాఖపట్నం జిల్లా విశాఖపట్నం 3,789,823 11,161 340 http://visakhapatna
1979 విజయనగరం జిల్లా విజయనగరం 2,245,103 6,539 343 http://vizianagaram
1905 వరంగల్ జిల్లా వరంగల్ 3,231,174 12,846 252 http://warangal.
1926 పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఏలూరు 3,796,144 7,742 490 http://wgodavari.
విశేషాలు
* అనంతపురం జిల్లా కంటే వైశాల్యంలో చిన్న దేశాలు : మాల్టా,గ్రెనెడా,ఆండొర్రా,బహ్రైన్,బ్రూనే,కేప్వర్ద్,సైప్రస్,డొమినికా,ఫిజీ,గాంబియా,జమైకా,కువైట్,లెబనాన్,లక్సెంబర్గ్,మారిషస్,పోర్టోరికో,కతార్,సీషెల్స్,సింగపూర్,
స్వాజీలాండ్,టాంగో.ట్రినిడాడ్,టుబాగో,వనౌటూ.
No comments:
Post a Comment